<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUISAfrei.ch &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.suisafrei.ch/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.suisafrei.ch</link>
	<description>Es geht auch ohne hohe Gebühren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 10:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Am Rheinfall</title>
		<link>http://blog.suisafrei.ch/2009/10/am-rheinfall/</link>
		<comments>http://blog.suisafrei.ch/2009/10/am-rheinfall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinfall]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suisafrei.ch/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzes Video mit hübschen, wenn auch verwackelten, Aufnahmen des Rheinfalls. Ist leider nicht ganz einfach, die Kamera in einem kleinen Boot ruhig zu halten.
Der Rheinfall ist ein schönes Ausflugsziel in der Nähe von Schaffhausen (Schweiz). Wer da vorbeifährt, sollte sich die Zeit für einen kurzen Abstecher nehmen.
Die Musik ist von der Highland-CD &#8220;Colours&#8220;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kurzes Video mit hübschen, wenn auch verwackelten, Aufnahmen des <a href="http://rheinfall.ch/" target="_blank">Rheinfalls</a>. Ist leider nicht ganz einfach, die Kamera in einem kleinen Boot ruhig zu halten.</p>
<p>Der Rheinfall ist ein schönes Ausflugsziel in der Nähe von Schaffhausen (Schweiz). Wer da vorbeifährt, sollte sich die Zeit für einen kurzen Abstecher nehmen.</p>
<p><a href="http://blog.suisafrei.ch/2009/10/am-rheinfall/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Die Musik ist von der Highland-CD &#8220;<a href="http://blog.suisafrei.ch/2009/10/colours/">Colours</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suisafrei.ch/2009/10/am-rheinfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die GEMA braucht&#8217;s möglicherweise nicht mehr</title>
		<link>http://blog.suisafrei.ch/2009/10/die-gema-brauchts-moglicherweise-nicht-mehr/</link>
		<comments>http://blog.suisafrei.ch/2009/10/die-gema-brauchts-moglicherweise-nicht-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GEMA]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suisafrei.ch/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Podiumsdiskussion zum Thema &#8220;Musik im Internet &#8211; Nadelör Rechteerwerb&#8221; sind zum Teil Statements gefallen, die noch vor wenigen Jahren absolut undenkbar waren. Da wurde ernsthaft darüber diskutiert, ob die GEMA nicht abgeschafft oder zumindest der Online-Bereich ausgeklammert werden sollte. Und das war keine Meinung eines Einzelnen, sondern hat durchaus zu Kopfnicken geführt.
&#62;&#62; Nachlese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Podiumsdiskussion zum Thema &#8220;Musik im Internet &#8211; Nadelör Rechteerwerb&#8221; sind zum Teil Statements gefallen, die noch vor wenigen Jahren absolut undenkbar waren. Da wurde ernsthaft darüber diskutiert, ob die GEMA nicht abgeschafft oder zumindest der Online-Bereich ausgeklammert werden sollte. Und das war keine Meinung eines Einzelnen, sondern hat durchaus zu Kopfnicken geführt.</p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://de.creativecommons.org/gema-vor-der-selbstauflosung/" target="_blank">Nachlese zu obgenanntem Panel</a><br />
&gt;&gt; entdeckt bei <a href="http://www.netzpolitik.org/2009/soll-die-gema-aufgeloest-werden/" target="_blank">netzpolitik </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suisafrei.ch/2009/10/die-gema-brauchts-moglicherweise-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slot Racing Video</title>
		<link>http://blog.suisafrei.ch/2009/10/slot-racing-video/</link>
		<comments>http://blog.suisafrei.ch/2009/10/slot-racing-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 22:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suisafrei.ch/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche bin ich mit ein paar Freunden in die Kindheit zurück gefallen. Wir haben einen Abend mit einer tollen Carrera-Rennbahn verbracht und eine Mini-Meisterschaft ausgetragen. Dabei ist ungefähr eine Stunde Filmmaterial entstanden, das ich auf rund fünf Minuten gekürzt und mit SUISAfreier Musik versehen habe.
Die Musik im Video stammt von den beiden Highland-CDs &#8220;No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eigent.li/ch/2009/10/11/blogger-slot-racing-der-film/" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-517 alignleft" title="Slot Racing Video" src="http://blog.suisafrei.ch/wp-content/uploads/2009/10/Magical-Snap-2009.10.13-00.43-005-150x150.png" alt="Slot Racing Video" width="150" height="150" /></a>Letzte Woche bin ich mit ein paar Freunden in die Kindheit zurück gefallen. Wir haben einen Abend mit einer <a href="http://www.waldeggring.ch" target="_blank">tollen Carrera-Rennbahn</a> verbracht und eine Mini-Meisterschaft ausgetragen. Dabei ist ungefähr eine Stunde Filmmaterial entstanden, das ich auf rund fünf Minuten gekürzt und mit SUISAfreier Musik versehen habe.</p>
<p>Die Musik im <a href="http://eigent.li/ch/2009/10/11/blogger-slot-racing-der-film/" target="_blank">Video</a> stammt von den beiden Highland-CDs &#8220;<a href="http://blog.suisafrei.ch/2009/09/no-limits/">No Limits</a>&#8221; sowie &#8220;<a href="http://blog.suisafrei.ch/2009/10/sport-und-abenteuer/">Sport und Abenteuer</a>&#8220;.</p>
<p>Wenn Sie auch ein Video auf YouTube haben, das Sie mit SUISA-/GEMA-freier Musik untermalt haben, schicken Sie uns doch den Link. Wir veröffentlichen das gerne im SUISAfrei-Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suisafrei.ch/2009/10/slot-racing-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Widerstand gegen die GEMA wächst</title>
		<link>http://blog.suisafrei.ch/2009/06/der-widerstand-gegen-die-gema-wachst/</link>
		<comments>http://blog.suisafrei.ch/2009/06/der-widerstand-gegen-die-gema-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 17:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Frust]]></category>
		<category><![CDATA[GEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>
		<category><![CDATA[ungerecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suisafrei.ch/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Die Methoden, nach denen die GEMA Gebühren erhebt und ihren Mitgliedern verteilt, sind intransparent. Immer mehr Kritiker sehen dadurch unter anderem die kulturelle Vielfalt gefährded oder vermuten schlicht Abzocke. Denn nicht selten müssen Konzertorganisatoren, die Nachwuchstalente auftreten lassen, mehr GEMA-Gebühren zahlen als sie überhaupt an Einnahmen generieren. Dämlich. Aber Praxis.
Der Verteilschlüssel der Verwertungsgesellschaft wiederum sorgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Methoden, nach denen die GEMA Gebühren erhebt und ihren Mitgliedern verteilt, sind intransparent. Immer mehr Kritiker sehen dadurch unter anderem die kulturelle Vielfalt gefährded oder vermuten schlicht Abzocke. Denn nicht selten müssen Konzertorganisatoren, die Nachwuchstalente auftreten lassen, mehr GEMA-Gebühren zahlen als sie überhaupt an Einnahmen generieren. Dämlich. Aber Praxis.</p>
<p>Der Verteilschlüssel der Verwertungsgesellschaft wiederum sorgt dann zum Ärger Vieler dafür, dass eben gerade die erfolgreichen Künstler höhere Gebührenanteile erhalten. Anders gesagt: Die Kleinen zahlen, die Grossen kassieren. Selbst wenn der vollkommen unbekannte Hansjakob Musterberger eines seiner Lieder vorträgt und GEMA-Gebühr dafür entrichtet, fliesst ein Teil der Gebühr in den grossen Topf. Grosser Topf? Ja, daraus werden die wirklich grossen Künstler mitsubventioniert. Die, die im Radio rauf und runter gespielt werden. Etwa 10 % der GEMA-Mitglieder erhalten rund 70 % aller Gebührengelder.</p>
<p><span id="more-123"></span></p>
<p>Und es wird noch besser. Dank der Erhöhung von GEMA-Gebühren müssen Konzerteranstalter in einzelnen Fällen zukünftig bis zu sechsmal mehr Gebühren entrichten. Doch jetzt tut sich etwas. Die Konzertveranstalterin Monika Bestle richtet sich mit einer öffentlichen Petition an den deutschen Bundestag. Und bereits hat die Petition 50&#8242;000 Unterschriften. Das bedeutet, die Politiker werden sich mit dem Thema beschäftigen müssen.</p>
<p>Dabei werden auch Fälle wie der von Barbara Clear auftauchen. Von 2004 bis 2007 hat die Künstlerin ca. 80&#8242;000 Euro an die GEMA bezahlt. Für Auftritte, bei denen sie zum grossen Teil Eigenkompositionen gespielt hat. Nach offizieller Berechnung wären ihr knapp über 33&#8242;000 Euro zugestanden. Tatsächlich erhalten hat sie läppische 10&#8242;000 Euro. Frau Clear hat nun die GEMA verklagt. Der Ausgang ist unbestimmt. Denn der Gesetzgeber stützt die Praktiken der GEMA.</p>
<p>&gt;&gt;<a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30586/1.html" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suisafrei.ch/2009/06/der-widerstand-gegen-die-gema-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebührensenkung für Flash-Speicher</title>
		<link>http://blog.suisafrei.ch/2008/05/gebuhrensenkung-fur-flash-speicher/</link>
		<comments>http://blog.suisafrei.ch/2008/05/gebuhrensenkung-fur-flash-speicher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suisafrei.ch/2008/05/10/gebuhrensenkung-fur-flash-speicher/</guid>
		<description><![CDATA[Da sind doch langsam wenigstens ansatzweise Zeichen der Vernunft erkennbar: Die SUISA und vier weitere Urheber-Gesellschaften senken die Gebühren auf Flash-Speicher. Die rasend schnelle Entwicklung der Speichertechnologie liess die bisherigen Speicherkapazitäten in kurzen Abständen verdoppeln. Bislang verdoppelte sich nach veraltetem System auch die jeweilige Gebühr an die SUISA. Neuerdings steigen Gebühren (rückwirkend ab 1. April) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da sind doch langsam wenigstens ansatzweise Zeichen der Vernunft erkennbar: Die SUISA und vier weitere Urheber-Gesellschaften senken die Gebühren auf Flash-Speicher. Die rasend schnelle Entwicklung der Speichertechnologie liess die bisherigen Speicherkapazitäten in kurzen Abständen verdoppeln. Bislang verdoppelte sich nach veraltetem System auch die jeweilige Gebühr an die SUISA. Neuerdings steigen Gebühren (rückwirkend ab 1. April) aber nicht mehr proportional. So kostet ein iPod mit 32 GB Flashspeicher nicht mehr wie bisher über 150 Franken, sondern &#8220;lediglich&#8221; noch knapp 42 Franken. Das 16GB-Modell kostet knapp 29 Franken.</p>
<p><font size="1">[Quelle: <a href="http://www.pctipp.ch/news/hardware/43067/suisa_senkt_die_gebuehren.html">PC-Tipp</a>]</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suisafrei.ch/2008/05/gebuhrensenkung-fur-flash-speicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod touch 32 GB: 160.&#8211; an die SUISA</title>
		<link>http://blog.suisafrei.ch/2008/02/ipod-touch-32-gb-160-an-die-suisa/</link>
		<comments>http://blog.suisafrei.ch/2008/02/ipod-touch-32-gb-160-an-die-suisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 22:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühr]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[SUISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suisafrei.ch/2008/02/11/ipod-touch-32-gb-160-an-die-suisa/</guid>
		<description><![CDATA[Sagt man dem Schmarotzer? Die SUISA profitiert vom Erfolg von Apple und seinen iPods doppelt und dreifach. Jede gerippte CD ist mit SUISA-Gebühren belegt, auch wenn&#8217;s ein illegal kopierter Rohling ist. Lädt der Konsument Musik aus Apples Music Store herunter, profitiert die SUISA genau gleich wie wenn er die CD normal im Laden kauft. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sagt man dem Schmarotzer? Die SUISA profitiert vom Erfolg von Apple und seinen iPods doppelt und dreifach. Jede gerippte CD ist mit SUISA-Gebühren belegt, auch wenn&#8217;s ein illegal kopierter Rohling ist. Lädt der Konsument Musik aus Apples Music Store herunter, profitiert die SUISA genau gleich wie wenn er die CD normal im Laden kauft. Und als wär&#8217; das nicht schon genug (denkste), macht sie dank der neuen &#8220;SUISA-Steuer&#8221; auch noch bei jedem verkauften iPod die hohle Hand. Und zwar massiv.</p>
<p><span id="more-120"></span></p>
<p>Ein iPod touch mit 32 GB Speicher kostet in der Schweiz üppige 839 Franken. Satte CHF 164.65 (ca. 20 %) <a href="http://blog.suisafrei.ch/2007/06/24/hier-noch-etwas-da-noch-ein-bisschen/">gehen dabei an die SUISA</a>. Und da wird man beten, dass Apple (und alle anderen!) auch schön Erfolg haben mit ihren MP3-Playern. Gleichzeitig sollten sie aber auch beten, dass nicht zu viele Leute auf die Idee kommen, ihre MP3-Abspielgeräte zukünftig im Ausland anzuschaffen. Selbst in Deutschland, wo die Mehrwertsteuer mehr als doppelt so hoch ist, ist der genannte iPod noch fast 100 Franken günstiger.</p>
<p>Unter <a href="http://neuerdings.com/2008/02/07/ipod-touch-32gb-abzockerei-pur/">solchen abzockerischen Umständen</a> darf sich keiner wundern, wenn die Online-Generation erst recht versucht, der Geldgeilheit ein Schnippchen zu schlagen und ihre Musik irgendwoher, nur nicht aus den offiziellen Kanälen bezieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suisafrei.ch/2008/02/ipod-touch-32-gb-160-an-die-suisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatzrückgang bei GEMA</title>
		<link>http://blog.suisafrei.ch/2008/02/umsatzruckgang-bei-gema/</link>
		<comments>http://blog.suisafrei.ch/2008/02/umsatzruckgang-bei-gema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suisafrei.ch/2008/02/04/umsatzruckgang-bei-gema/</guid>
		<description><![CDATA[Laut eigenen Angaben hat die GEMA im 2007 ca. 30 Mio Euro weniger eingenommen als im Vorjahr. Der Rückgang auf Einnahmen von 874 Millionen Euro sei der stärkste Rückgang seit die GEMA existiere. Nach wie vor wird das illegale Herunterladen von Musik im Internet als Hauptgrund dafür angegeben.
Irgendwann werden die das auch lernen&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut eigenen Angaben hat die GEMA im 2007 ca. 30 Mio Euro weniger eingenommen als im Vorjahr. Der Rückgang auf Einnahmen von 874 Millionen Euro sei der stärkste Rückgang seit die GEMA existiere. Nach wie vor wird das illegale Herunterladen von Musik im Internet als Hauptgrund dafür angegeben.</p>
<p>Irgendwann werden <a href="http://blog.suisafrei.ch/2008/01/30/bedienen-nicht-verklagen/">die das auch lernen</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suisafrei.ch/2008/02/umsatzruckgang-bei-gema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedienen, nicht verklagen</title>
		<link>http://blog.suisafrei.ch/2008/01/bedienen-nicht-verklagen/</link>
		<comments>http://blog.suisafrei.ch/2008/01/bedienen-nicht-verklagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 22:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suisafrei.ch/2008/01/30/bedienen-nicht-verklagen/</guid>
		<description><![CDATA[Es zeichnet sich immer mehr ein Umdenken in der Musikindustrie ab. Nachdem die Spezialistin für User-Klagen IFPI da und dort auch schon von den Major Labels unter Beschuss kam, wird die Luft für die Verfechter von Klagen wegen Filesharing immer dünner. Der ehemalige EMI-Vizepräsident Ted Cohen versuchte an der Musikmesse Midem wach zu rütteln. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es zeichnet sich immer mehr ein Umdenken in der Musikindustrie ab. Nachdem die Spezialistin für User-Klagen IFPI da und dort auch schon von den Major Labels unter Beschuss kam, wird die Luft für die Verfechter von Klagen wegen Filesharing immer dünner. Der ehemalige EMI-Vizepräsident Ted Cohen versuchte an der <a target="_blank" href="http://www.reedmidem.com/">Musikmesse Midem</a> wach zu rütteln. Und Urheberrechts-Experte Lawrence Lessing blies ins gleiche Horn.</p>
<p><span id="more-117"></span></p>
<blockquote><p>&#8220;Die Musikindustrie 1.0 ist vorbei, man kann sagen, sie ist tot. Jedes Unternehmen, das glaubt, es kann Business as usual machen, macht sich lächerlich.&#8221; (Ted Cohen)</p></blockquote>
<p>Endlich. Die User &#8211; insbesondere diejenigen, die sich online tummeln, sprechen schon lange davon, dass die Musikindustrie den Web-Zug verpasst hat. Da nicht davon auszugehen ist, dass sich das Internet wieder verabschiedet, kann man glücklicherweise immer wieder aufspringen. Nur die bereits erzielten Verluste bleiben halt auf der Strecke.</p>
<blockquote><p>&#8220;Es geht nicht darum, die Leute zu verklagen, sondern sie zu bedienen.&#8221; (Ted Cohen)</p></blockquote>
<p>Hoffentlich sind das keine PR-Worte. Hoffentlich wird man sich in Zukunft wirklich darauf konzentrieren, wie man die treuen Kunden wunschgerecht bedienen kann, statt darauf, wie man ein paar Schmarotzer möglichst abschreckend hart bestrafen könnte.</p>
<blockquote><p>&#8220;Die Industrie muss erkennen, dass es keine Möglichkeiten gibt, die Technik einer massenhaften Verbreitung von Musik über das Internet abzustellen. Man kann sie allenfalls kriminalisieren. Aber einen solchen Krieg ist für die Industrie nicht zu gewinnen.&#8221; (Lawrence Lessing)</p></blockquote>
<p>Die Macht dem Volk. Oder so. Offenbar haben die hartnäckigen Filesharer bewiesen, dass für jeden Bestraften ein Dutzend neue hinzukommen. Irgendwie beruhigend, dass am Ende dann doch die Meinung des Volkes, der Allgemeinheit zu ihrem Recht kommt. Schade, dass es so lange dauern musste. Und immer noch dauert. Denn das hier Zitierte sind ja erst sowas wie Empfehlungen an die Industrie.<br />
<font size="1">[Quelle: <a target="_blank" href="http://www.pressetext.ch/pte.mc?pte=080128024">Pressetext.ch</a>]</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suisafrei.ch/2008/01/bedienen-nicht-verklagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattenfirmen verlieren in China Prozess</title>
		<link>http://blog.suisafrei.ch/2007/12/plattenfirmen-verlieren-in-china-prozess/</link>
		<comments>http://blog.suisafrei.ch/2007/12/plattenfirmen-verlieren-in-china-prozess/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 13:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suisafrei.ch/2007/12/31/plattenfirmen-verlieren-in-china-prozess/</guid>
		<description><![CDATA[Die weltgrössten Plattenfirmen haben in China in zweiter Instanz einen Prozess gegen die chinesische Suchmaschine Baidu verloren. Der Hohe Gerichtshof in Peking sah auch beim zweiten Anlauf keinen Grund, im Verhalten und Angebot von Baidu eine Verschuldung zu sehen. Wie vom Angeklagten argumentiert urteilte das Gericht damit, dass Baidu als Suchmaschine lediglich Links, jedoch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die weltgrössten Plattenfirmen haben in China in zweiter Instanz einen Prozess gegen die chinesische Suchmaschine Baidu verloren. Der Hohe Gerichtshof in Peking sah auch beim <a href="http://blog.suisafrei.ch/2007/04/27/mini-erfolg-fur-ifpi-vor-chinesischem-gericht/">zweiten Anlauf</a> keinen Grund, im Verhalten und Angebot von Baidu eine Verschuldung zu sehen. Wie vom Angeklagten argumentiert urteilte das Gericht damit, dass Baidu als Suchmaschine lediglich Links, jedoch nicht die eigentliche Datei, anbiete.</p>
<p><span id="more-115"></span></p>
<p>Die Vertreter der Plattenfirmen waren der Überzeugung, dass Baidu rund 130 Musikwerke kostenlos zum Download anbot. Dafür wären nach Meinung der Plattenfirmen rund eine Viertelmillion Franken und eine öffentliche Entschuldigung angebracht gewesen.</p>
<p>Baidu ist mit fast 75 % Anteil die meistgenutzte Suchmaschine in China, während Google lediglich auf weniger als 15 % kommt.</p>
<p><font size="1">[Quelle: <a href="http://www.zisch.ch/navigation/top_main_nav/nachrichten/wirtschaft/detail.htm?client_request_className=SdaNewsItem&#038;client_request_contentOID=261396" target="_blank">zisch</a>]</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suisafrei.ch/2007/12/plattenfirmen-verlieren-in-china-prozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorgehen der Musikindustrie in Frage gestellt</title>
		<link>http://blog.suisafrei.ch/2007/12/vorgehen-der-musikindustrie-in-frage-gestellt/</link>
		<comments>http://blog.suisafrei.ch/2007/12/vorgehen-der-musikindustrie-in-frage-gestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.suisafrei.ch/2007/12/25/vorgehen-der-musikindustrie-in-frage-gestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Im US-Bundesstaat Oregon beginnt sich neuerdings auch der Staat gegen die angeblich fragwürdigen Vorgehensweisen der Musikindustrie gegen mutmassliche &#8220;Piraten&#8221; zu wehren. So wurde kürzlich der Versuch, 17 Hochschulangehörige zu Rechenschaft zu ziehen, durch den Generalstaatsanwalt vereitelt. Dieser hat die Rechtmässigkeit der Ansprüche der Musikindustrie in Frage gestellt und der ermittelnden Firma vorgeworfen, ohne gültige Lizenz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im US-Bundesstaat Oregon beginnt sich neuerdings auch der Staat gegen die angeblich fragwürdigen Vorgehensweisen der Musikindustrie gegen mutmassliche &#8220;Piraten&#8221; zu wehren. So wurde kürzlich der Versuch, 17 Hochschulangehörige zu Rechenschaft zu ziehen, durch den Generalstaatsanwalt vereitelt. Dieser hat die Rechtmässigkeit der Ansprüche der Musikindustrie in Frage gestellt und der ermittelnden Firma vorgeworfen, ohne gültige Lizenz und auf illegale Weise ermittelt zu haben.</p>
<p>Gleichzeitig hört man Gerüchte, wonach EMI, einer der weltgrössten Musikkonzerne, seine jährlichen Zahlungen an die IFPI und andere Organisationen kürzen wolle. Rund 130 Mio US-Dollar fliessen von den vier grössten Labels, zu denen EMI gehört, in die verschiedenen Musik-Organisationen. Mit diesem Geld wird unter anderem der fragwürdige Kampf gegen Filesharing-Benutzer finanziert.</p>
<p><font size="1">Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?read=1&#038;msg_id=13985232&#038;forum_id=128140">heise</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.suisafrei.ch/2007/12/vorgehen-der-musikindustrie-in-frage-gestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

